<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMR 3495 CNRS/MCC MAP</title>
	<atom:link href="http://www.map.archi.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.map.archi.fr</link>
	<description>Modèles et simulations pour l&#039;Architecture et le Patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatives SHS &#8211; Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales, 16-17 Mai 2013</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=2040</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=2040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Le transfert des résultats de la recherche vers la société est au cœur de la réflexion menée actuellement sur l’évolution de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les sciences humaines et sociales participent de manière massive à ce transfert de connaissances et d’innovations vers la société, non seulement en exerçant des activités d’expertises auprès des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=2040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Heritage International Congress, Marseille, 28 October – 1 November 2013</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=2013</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VALORISATION _ manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Fall 2013 will witness the largest international scientific event on digital heritage in history, bringing together hundreds of researchers, educators, scientists, industry professionals and policy makers to debate, discuss and present digital technology applied to the protection, documentation, and understanding of humanity’s shared heritage. For the first time ever, under the patronage of UNESCO, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=2013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire du MAP du 4 au 6 Avril 2013</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1786</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[VALORISATION _ manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[A un an de son renouvellement, le laboratoire MAP (Modèles et simulations pour l&#8217;Architecture et le Patrimoine), Unité Mixte de Recherche n° 3495 du CNRS et du ministère de la Culture et de la Communication, a organisé son séminaire annuel qui s&#8217;est tenu du 4 au 6 avril 2013 à l&#8217;Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon. Deux conférenciers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trésor des Marseillais</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1592</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1592#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[2013. Exposition &#171;&#160;Le trésor des Marseillais &#8211; 500 avant J.-C., l&#8217;éclat de Marseille à Delphes&#160;&#187;, la Vieille Charité (Marseille) Equipe : Michel Florenzano,  Directeur de Projet Pauline Desbottes, Architecte &#8211; Chargée d’étude MAP Léonard GÜGI, Architecte &#8211; Chargé d’étude MAP Maud Mulliez, Archéologue &#8211; Restauratrice MAP Mauro Vincitore, Architecte &#8211; Chargé d’étude MAP Réalisateur : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.map.archi.fr/wp-content/uploads/tete_casquee_MP4.mp4" length="22252172" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le MAP à la Cité des Sciences pour la Fête de la Science</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1458</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1458#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 04:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VALORISATION _ manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Fête de la Science 2012 (du 12 au 14 octobre), l&#8217;UMR MAP, en collaboration avec l&#8217;École Nationale des Sciences Géographique, a présenté ses activités de recherche concernant la modélisation 3D à partir d’images pour la documentation, l’étude et la diffusion du patrimoine architectural. La collaboration entre l’ENSG et le MAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet ANR Pavage cité dans le quotidien La Provence du 16 août 2012</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1378</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mch@map.archi.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORISATION _ Interviews et reportages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Le projet ANR Pavage (Le Pont d&#8217;Avignon : archéologie, histoire, géomorphologie, environnement, reconstruction 3D) a fait l&#8217;objet d&#8217;un article dans le quotidien La Provence : La Provence]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet ANR SINETOMB dans la lettre de l&#8217;INSHS du CNRS</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1338</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORISATION _ Interviews et reportages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Lettre d&#8217;information de l&#8217;InSHS du CNRS n°18 &#8211; juillet 2012 http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoINSHS_18.pdf ÉDITO de Patrice Bourdelais, Directeur de l&#8217;InSHS NOUVELLES DE L’INSTITUT L&#8217;InSHS accueille de nouveaux membres JournalBase 2011 en ligne VIE DES LABOS Quand les sciences sociales auscultent la santé : Cermes3 &#8211; Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société VIE DES RÉSEAUX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prénom NOM</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1294</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMBRES_MAP-Gamsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Chargé de Recherche au CNRS Equipe MAP-&#8230; École Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de &#8230; adresse Tél. : +33 (0) .. .. .. (ligne directe) Tél. : +33 (0) .. .. .. (standard) e-mail : prenom.nom@map.archi.fr Activités de recherche 2 0 1 1 Type projet Titre projet Partenaires Site web Activités d&#8217;Enseignement 2 0 0 9 Type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>École thématique &#171;&#160;Modélisation et visualisation des dynamiques spatiales : Raisonner sur le temps long et ses incertitudes&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1208</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mch@map.archi.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VALORISATION _ manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Soutenue par l&#8217;INSHS et l&#8217;INS2I (CNRS). Organisée au nom du GDR 3359 MODYS http://isa.univ-tours.fr/modys/index.php Avec le soutien du réseau ISA http://isa.univ-tours.fr/ 8-12 octobre 2012 à Fréjus, Var (villa Clythia, centre CAES du CNRS &#60;www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villages/la-villa-clythia&#62;). Inscriptions ouvertes  (première sélection le 15 mai 2012) : télécharger le formulaire ici Site Web &#60;www.map.archi.fr/modys&#62;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées d’études internationales &#171;&#160;La tombe de Qianlong. L’empereur et bouddhisme tibétain&#160;&#187;, Paris les 22 et 23 mai 2012.</title>
		<link>http://www.map.archi.fr/?p=1235</link>
		<comments>http://www.map.archi.fr/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mch@map.archi.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VALORISATION _ manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map.archi.fr/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[22-23 mai 2012. Collège de France, Site Ulm, 3 rue d’Ulm, 75005 Paris Ces Journées d’études sont organisées par les membres de SINETOMB, un projet financé depuis fin 2008 par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et développé par deux laboratoires du CNRS (UMR 8155 CRCAO Paris  et UMR 3495 MAP  Marseille). Le projet SINETOMB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.map.archi.fr/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
